<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escuela de Arte Digital</title>
	<atom:link href="http://www.eadperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eadperu.com</link>
	<description>Centro de Entrenamiento Profesional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autodesk MAYA 2012</title>
		<link>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-maya-2012/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-maya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.eadperu.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/WEB-MAYA1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" title="Autodesk MAYA 2012" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/WEB-MAYA1.jpg" alt="" width="690" height="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-maya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMO DAY NUEVA CARRERA ARTISTA CONCEPTUAL</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/demo-day-nueva-carrera-artista-conceptual/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/demo-day-nueva-carrera-artista-conceptual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadperu.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/FLYERARTECONCEPTUAL1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-986" title="ARTE CONCEPTUAL" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/FLYERARTECONCEPTUAL1.jpg" alt="" width="670" height="1492" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/demo-day-nueva-carrera-artista-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTODESK AUTOCAD 2012</title>
		<link>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-autocad-2012/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-autocad-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadperu.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/1Flyer-AutoCAD.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-932" title="Flyer AutoCAD" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/1Flyer-AutoCAD.jpg" alt="" width="670" height="1298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-autocad-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTODESK REVIT 2012</title>
		<link>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-revit-2012/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-revit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadperu.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/AF-3FLYER-RIVIT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1029" title="Autodesk Revit 2012" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/AF-3FLYER-RIVIT.jpg" alt="" width="670" height="1280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/slider/autodesk-revit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP PORTAFOLIO ARQUITECTONICO</title>
		<link>http://www.eadperu.com/slider/workshop/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/slider/workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadperu.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/121worksharquitectura2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1043" title="WORKSHOP Portafolio Arquitectónico" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/121worksharquitectura2.jpg" alt="" width="670" height="1003" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/slider/workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista en ActionScript 3.0</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/actionscript/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/actionscript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.eadperu.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Desde sus inicios, Adobe Flash siempre ha estado presente en las web que hemos visitado, el nivel de penetración del FlashPlayer ayuda a que muchos de nosotros podamos disfrutar de excelentes animaciones, efectos, vídeos, interacción y demás, que hacen posible &#8230; <a href="http://www.eadperu.com/cursos/actionscript/"><span class="readmore">Continuar leyendo</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/action.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" title="action" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/action.jpg" alt="" width="693" height="203" /></a><br />
Desde sus inicios, Adobe Flash siempre ha estado presente en las web que hemos visitado, el nivel de penetración del FlashPlayer ayuda a que muchos de nosotros podamos disfrutar de excelentes animaciones, efectos, vídeos, interacción y demás, que hacen posible una gran experiencia del usuario.</p>
<p>Con los años Flash evolucionó y se convirtió en la herramienta líder en creación de contenido multiplataforma, así como multo dispositivo, logrando estar presente en la web, los móviles, los televisores, entre otros.</p>
<p>La especialidad de ActionScript te permite tener sólidos conocimientos de programación así como las formas correctas de usar la integración entre el diseño y el desarrollo.</p>
<h2>Objetivos:</h2>
<p>Comprender el lenguaje de programación, así como sus usos y formas de aplicarlo.<br />
Utilizar nuestra lógica para entregar al cliente un producto final sin problemas o errores.<br />
Conocer el manejo de clases y programación orientada a objetos.</p>
<h2>Dirigido a:</h2>
<p>Programadores, Diseñadores, Publicistas, Comunicadores o público en general con necesidad de aprender la integración del diseño con el desarrollo, así como la interacción y usos de datos en RIA&#8217;s.</p>
<h2>Pre requisitos:</h2>
<p>Conocimientos básicos de computación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/actionscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista Conceptual</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/artista-conceptual/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/artista-conceptual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.eadperu.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Los artistas conceptuales son una de las partes más importantes de la industria del cine, la animación y los videojuegos. Son quienes diseñan y traen a la vida los elementos de cualquier proyecto y marcan las pautas para los animadores, &#8230; <a href="http://www.eadperu.com/cursos/artista-conceptual/"><span class="readmore">Continuar leyendo</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los artistas conceptuales son una de las partes más importantes de la industria del cine, la animación y los videojuegos. Son quienes diseñan y traen a la vida los elementos de cualquier proyecto y marcan las pautas para los animadores, programadores y otros diseñadores. El artista conceptual es quien lleva la visión del creador o director del proyecto al papel y diseña los personajes, escenarios y objetos que luego utilizaran los ilustradores, storyboarders, animadores, programadores, etc. El artista conceptual debe tener la capacidad para manejar el arte secuencial, la narrativa visual, manejar el color y las formas, y, mas aun, transmitir una historia mediante una sola imagen. Son los elementos mas importantes en el proceso de pre-producción para muchos proyectos audiovisuales.</p>
<ul>
<li>Módulo 1 &#8211; <strong>Artista de Storyboard</strong></li>
<li>Módulo 2 &#8211; <strong>Pintura Digital</strong></li>
<li>Módulo 3 &#8211; <strong>Ilustrador Conceptual</strong></li>
</ul>
<h2>Objetivos</h2>
<ul>
<li>Ser capaz de interpretar un guión o guión técnico.</li>
<li>Realizar un Storyboard o Shooting board profesional utilizando todas las pautas y características visuales de estos.</li>
<li>Diseñar animatica en base a un storyboard.</li>
<li>Comprender la perspectiva, anatomía, culminación y teoría del color.</li>
<li>Aplicar conceptos de ilustración mediante el uso de una tableta digitalizadora.</li>
<li>Habilidad con Painter, Paint tool SAI y photoshop para la ilustración.</li>
<li>Crear mundos cohesivos, tangibles y envolventes mediante el diseño de personajes, criaturas, lugares, vestimentas y objetos en función a una historia.</li>
<li>Producir piezas conceptuales que sean fácilmente entendibles por animadores, artistas de storyboard, diseñadores gráficos, industriales, de moda, etc.</li>
<li>Crear interfaz gráfica para videojuegos y aplicaciones que corresponda al aspecto visual del proyecto en el que este trabajando.</li>
<li>Presentar diseños conceptuales que se crean de una manera organizada, convincente y profesional.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/artista-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño y Producción Digital</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-y-produccion-digital/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-y-produccion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.eadperu.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[El flujo de trabajo dentro de una agencia conlleva varias áreas y especialidades para el desarrollo de una marca o producto. En esta carrera aprenderás a conocer las diferentes etapas como la conceptualización, el diseño, la animación, la programación, el &#8230; <a href="http://www.eadperu.com/cursos/diseno-y-produccion-digital/"><span class="readmore">Continuar leyendo</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/1prod_digital.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-894" title="Diseño y Producción Digital" src="http://www.eadperu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/1prod_digital.jpg" alt="" width="693" height="203" /></a>El flujo de trabajo dentro de una agencia conlleva varias áreas y especialidades para el desarrollo de una marca o producto. En esta carrera aprenderás a conocer las diferentes etapas como la conceptualización, el diseño, la animación, la programación, el modelado 3D, la texturización y la post producción que permitan al alumno comprender y especializarse en cada una de estas áreas.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Objetivos:</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Comprender el uso de las herramientas gráficas que permitan especializarse en las diversas etapas del flujo de trabajo dentro de la producción digital.</li>
<li style="text-align: justify;">Conocer los conceptos y fundamentos básicos de diseño para la correcta creación de elementos visuales.</li>
<li style="text-align: justify;">Utilizar las diversas herramientas gráficas para realizar prototipos y productos digitales.</li>
</ul>
<h2>Dirigido a:</h2>
<p style="text-align: justify;">Docentes universitarios o escolares que deseen mejorar sus métodos de enseñanza. Personal de recursos humanos que deseen crear presentaciones impactantes y profesionales. Público en general que quiera crear contenido digital.</p>
<h2>Pre requisitos:</h2>
<p>Conocimientos básicos de computación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-y-produccion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Contenidos Educativos</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-de-contenidos-educativos/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-de-contenidos-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 23:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.eadperu.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad la enseñanza interactiva es cada vez más solicitada, exigiendo a los docentes con métodos tradicionales de enseñanza a ampliar sus conocimientos y utilizar las herramientas gráficas y multimedia que permita a sus alumnos entender y comprender los &#8230; <a href="http://www.eadperu.com/cursos/diseno-de-contenidos-educativos/"><span class="readmore">Continuar leyendo</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad la enseñanza interactiva es cada vez más solicitada, exigiendo a los docentes con métodos tradicionales de enseñanza a ampliar sus conocimientos y utilizar las herramientas gráficas y multimedia que permita a sus alumnos entender y comprender los temas tratados.<br />
Durante la carrera de Creación de Contenidos Educativos, se aprenderá diversas técnicas en conceptos de diseño, gráfica, diagramación, animación, composición y post producción para crear contenidos de alto nivel.</p>
<h2>Objetivos:</h2>
<ul>
<li>Comprender el uso de las herramientas gráficas que permitan la creación de contenido interactivo.</li>
<li>Conocer los conceptos y fundamentos básicos de diseño para la correcta creación de elementos visuales.</li>
<li>Entender el flujo de trabajo desde el concepto de un proyecto hasta la realización final del mismo.</li>
</ul>
<h2>Dirigido a:</h2>
<p>Docentes universitarios o escolares que deseen mejorar sus métodos de enseñanza. Personal de recursos humanos que deseen crear presentaciones impactantes y profesionales. Público en general que quiera crear contenido digital.</p>
<h2>Pre requisitos:</h2>
<p>Conocimientos básicos de computación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/diseno-de-contenidos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master en Arquitectura Digital</title>
		<link>http://www.eadperu.com/cursos/master-en-arquitectura-digital/</link>
		<comments>http://www.eadperu.com/cursos/master-en-arquitectura-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/WebEAD2011/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El presente Máster en Arquitectura Digital complementa las currículas de las facultades de arquitectura del Perú y Latinoamérica. Brindándole al alumno las herramientas necesarias para su trabajo profesional en un medio tan exigente y globalizado. La Escuela de Arte Digital ofrece &#8230; <a href="http://www.eadperu.com/cursos/master-en-arquitectura-digital/"><span class="readmore">Continuar leyendo</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El presente Máster en Arquitectura Digital complementa las currículas de las facultades de arquitectura del Perú y Latinoamérica. Brindándole al alumno las herramientas necesarias para su trabajo profesional en un medio tan exigente y globalizado.</p>
<p>La Escuela de Arte Digital ofrece este entrenamiento con instructores capacitados y que acreditan tu certificación en AUTODESK.<!--column--></p>
<h2>Objetivos:</h2>
<p>El objetivo del curso es poder proporcionar a los profesionales de la arquitectura, una visión mucho más amplia para llevar a cabo sus diseños bidimensionales a una plataforma digital 3d.</p>
<h2>Dirigido a:</h2>
<ul>
<li>El Máster en Arquitectura Digital está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales del campo de la arquitectura, ingeniería, especialistas de</li>
<li>La visualización arquitectónica y afines.</li>
</ul>
<h2>Pre requisitos:</h2>
<ul>
<li>Manejo de Windows.</li>
<li>Conocimientos básicos de dibujo técnico.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadperu.com/cursos/master-en-arquitectura-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

